Page 25 - ISX Year Book 2019 E
P. 25

Annual Trading Bulletin for Regular Marketِ 2019 ‫النشرة السنوية لتداول الاسهم في السوق النظامي‬

                                 ‫عدد ايام‬     ‫القيمة المتداولة‬  ‫الصفقات عدد الاسهم المتداولة‬  % ‫التغير‬  ‫سعر الاغلاق‬   ‫سعر‬      ‫معدل السعر‬  ‫ادنى سعر‬  ‫اعلى سعر‬   ‫سعر‬       ‫رمز‬
                                 ‫التداول‬     Traded Value                                                 ‫ال سابق‬    ‫الاغ لاق‬    ‫الحالي‬     Low       High     ‫الافتتاح‬  ‫ال شرك ة‬
       Company Name            Trading                          No.of Change                                                               Price                                   ‫اسم الشركة‬
                                                                Traded Volume Trans % Previous Closing                         Average               Price Opening Code
                                days                                                                    Clo.Price Price                                        Price
                                                                                                                                Price

Banking sector                                                                                                                                                                     ‫قطاع المصارف‬

Commercial Bank of Iraq        191           2,151,094,330 4,834,120,840 2150 -2.13 0.470 0.460 0.450 0.380 0.510 0.470 BCOI ‫المصرف التجاري العراقي‬

Bank Of Baghdad                216           12,308,012,619 40,436,677,822 6183 3.45 0.290 0.300 0.300 0.230 0.410 0.300 BBOB                                                      ‫مصرف بغداد‬

Iraqi Islamic Bank             105           443,140,252 1,136,802,216 390 0.00 0.400 0.400 0.390 0.330 0.420 0.400 BIIB ‫المصرف العراقي الاسلامي‬

Iraqi Middle East Bank         180           2,128,369,164 19,625,128,066 1876 -23.08 0.130 0.100 0.110 0.090 0.130 0.130 BIME                                                     ‫مصرف الشرق الاوسط‬

Investment Bank of Iraq        182           2,288,635,102 8,903,389,505 1758 -3.57 0.280 0.270 0.260 0.180 0.310 0.280 BIBI ‫مصرف الاستثمار العراقي‬

National Bank of Iraq          139           522,277,532 1,252,325,410 941 79.41 0.340 0.610 0.420 0.290 0.650 0.360 BNOI ‫المصرف الاهلي العراقي‬

Sumer Commerical Bank          115           257,646,709        448,573,872 221 -43.33 0.900 0.510 0.570 0.500 0.900 0.900 BSUC ‫مصرف سومر التجاري‬

Babylon Bank                   67            174,862,897 1,410,584,461 386 -42.11 0.190 0.110 0.120 0.090 0.190 0.180 BBAY                                                         ‫مصرف بابل‬

Gulf Commercial Bank           185           2,065,265,903 13,140,686,274 1988 -26.32 0.190 0.140 0.160 0.130 0.200 0.190 BGUC ‫مصرف الخليج التجاري‬

Mosul Bank                     138           653,862,903 4,209,147,843 838 0.00 0.160 0.160 0.160 0.130 0.170 0.170 BMFI                                                           ‫مصرف الموصل‬

Kurdistan International Bank   41            4,918,596,039 4,694,724,959 66 -0.91 1.100 1.090 1.050 1.040 1.100 1.100 BKUI                                                         ‫مصرف كوردستان‬

Ashur International Bank       87            230,501,282 1,084,202,168 292 4.35 0.230 0.240 0.210 0.190 0.240 0.230 BASH                                                           ‫مصرف اشور‬

Al-Mansour Bank                203           3,377,683,446 4,948,733,355 2518 6.35 0.630 0.670 0.680 0.590 0.760 0.630 BMNS                                                        ‫مصرف المنصور‬

united Bank For Invistment     146           2,069,686,359 37,666,039,534 1775 -22.22 0.090 0.070 0.060 0.050 0.110 0.110 BUND                                                     ‫المصرف المتحد‬

Elaf Islamic Bank              28            4,504,918          24,315,925 55 -18.18 0.220 0.180 0.190 0.180 0.220 0.220 BELF ‫مصرف ايلاف الاسلامي‬                                                        64

National Islamic Bank          58            16,781,313,865 26,392,953,195 126 11.11 0.900 1.000 0.640 0.630 1.000 0.940 BNAI ‫المصرف الوطني الاسلامي‬

Cihan Bank for Islamic         32            7,766,776,000 3,016,020,000 56 -4.91 2.650 2.520 2.580 2.500 2.650 2.650 BCIH ‫مصرف جيهان الاسلامي‬

TOTAL                          241           58,142,229,318 173,224,425,445 21619                                                                                                  ‫مجموع قطاع المصارف‬

Telecommunication Sector                                                                                                                                                           ‫قطاع الاتصالات‬

Asia Cell Telecommunication    211           43,867,872,647 5,543,607,668 3231 12.34 7.700 8.650 7.910 6.700 8.700 7.700 TASC                                                      ‫اسياسيل للاتصالات‬

TOTAL                          211           43,867,872,647 5,543,607,668 3231                                                                                                     ‫مجموع قطاع الاتصالات‬

Insurance Sector                                                                                                                                                                   ‫قطاع التامين‬

Al-Ameen for Insurance         125           806,835,375 1,731,494,630 2157 80.00 0.300 0.540 0.470 0.280 0.600 0.290 NAME                                                         ‫الامين للتأمين‬

Gulf Insurance                 21            69,988,715         113,552,271 93 17.24 0.580 0.680 0.620 0.530 0.680 0.610 NGIR                                                      ‫الخليج للتأمين‬

TOTAL                          130           876,824,090 1,845,046,901 2250                                                                                                        ‫مجموع قطاع التأمين‬

Services Sector                                                                                                                                                                    ‫قطاع الخدمات‬

Kharkh Tour Amuzement City     143           1,485,024,528      353,263,383 2091 14.83 4.180 4.800 4.200 3.600 5.290 4.240 SKTA                                                    ‫العاب الكرخ السياحية‬

Al-Mosul for funfairs          135           1,099,135,736      77,791,408 1178 25.49 12.750 16.000 14.130 13.000 18.050 13.120 SMOF                                               ‫الموصل لمدن الالعاب‬

Mamoura Realestate Investment  172           1,199,561,399      713,347,744 1385 -5.38 1.860 1.760 1.680 1.480 1.800 1.800 SMRI                                                    ‫المعمورة العقارية‬

AL-Nukhba for Construction     37            87,025,299         246,802,798 206 31.25 0.320 0.420 0.350 0.280 0.440 0.310 SNUC ‫النخبة للمقاولات العامة‬

Iraqi Land Transport           73            2,279,239,897 2,408,942,332 2344 109.86 0.710 1.490 0.950 0.750 1.510 1.000 SILT                                                      ‫العراقية للنقل البري‬

Iraq Baghdad For General Transportation 161  891,634,650        47,187,237 1178 14.17 15.810 18.050 18.900 15.250 22.050 16.020 SBPT ‫بغداد العراق للنقل العام‬

TOTAL                          241           7,041,621,508 3,847,334,902 8382                                                                                                      ‫مجموع قطاع الخدمات‬
   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30